ARF NEGATİF FRENLİ MOTORLAR

Ürün Kodu DEPLASMAN (cc³/dev) MİL ÇAPI (mm) DEBİ (lt/dak) BASINÇ (Bar) MAX. TORK (daNm) MAX. DEVİR (rpm)
ARF 50N C25 49,5 25 40 160 10 805
ARF 80N C25 82 25 60 160 17 730
ARF 100N C25 101,8 25 60 160 20 858
ARF 130N C25 134,2 25 60 150 24 445
ARF 160N C25 161,4 25 60 150 29 370
ARF 200N C25 201,7 25 65 125 29,5 320
ARF 250N C25 251,5 25 65 110 33,5 255
ARF 315N C25 316,4 25 65 80 31 205
ARF 400N C25 402,8 25 65 65 31,5 160
Fiyat Listesi