
CVV Serisi Popet (Vidalı) Tip Quick Kaplin (Hızlı Bağlantı)
Vidalı Tip Quick Kaplin (Hızlı Bağlantı)
| ORJİNAL KOD | DİŞ ÖLÇÜSÜ | DEBİ (LT/DK) | ÇAIŞMA BASINCI (BAR) | PATLAMA BASINCI (BAR) *DİŞİ ERKEK BAĞLI OLDUĞU DURUMDA |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI (°C) | MALZEME |
| CVV 042/1215 | M12X1,5 (6L) | 13 | 370 | 1900 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 042/1415 | M14X1,5 (8L) | 13 | 350 | 1900 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 062/1415 | M14X1,5 (8L) | 25 | 300 | 1700 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 062/1615 | M16X1,5 (10L) | 25 | 300 | 1700 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 082/1415 | M14X1,5 (8L) | 65 | 300 | 1400 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 082/1615 | M16X1,5 (10L) | 65 | 300 | 1400 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 082/1815 | M18X1,5 (12L) | 65 | 300 | 1400 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 082/2215 | M22X1,5 (15L) | 65 | 300 | 1400 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 082/2615 | M26X1,5 (18L) | 65 | 300 | 1400 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 083/1815 | M18X1,5 (10S) | 65 | 300 | 1400 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 083/2015 | M20X1,5 (12S) | 65 | 300 | 1400 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 083/2215 | M22X1,5 (14S) | 65 | 300 | 1400 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 083/2415 | M24X1,5 (16S) | 65 | 300 | 1400 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 122/1815 | M18X1,5 (12L) | 100 | 270 | 1300 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 122/2215 | M22X1,5 (15L) | 100 | 270 | 1300 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 122/2615 | M26X1,5 (18L) | 100 | 270 | 1300 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 122/302 | M30X2 (22L) | 100 | 270 | 1300 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 123/2415 | M24X1,5 (16S) | 100 | 270 | 1300 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 123/302 | M30X2 (20S) | 100 | 270 | 1300 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV162/2615 | M26X1,5 (18L) | 205 | 270 | 1400 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 162/302 | M30X2 (22L) | 205 | 270 | 1400 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 162/362 | M636X2 (28L) | 205 | 270 | 1400 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 162/452 | M45X2 (35L) | 205 | 270 | 1400 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 163/302 | M30X2 (20S) | 205 | 270 | 1400 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 163/362 | M36X2 (25S) | 205 | 270 | 1400 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 163/422 | M42X2 (30S) | 205 | 270 | 1400 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 163/522 | M52X2 (38S) | 205 | 270 | 1400 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 242/452 | M45X2 (35L) | 450 | 270 | 1000 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 242/522 | M52X2 (42L) | 450 | 270 | 1000 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 243/422 | M42X2 (30S) | 450 | 270 | 1000 | -25 ~ +125 | ÇELİK |
| CVV 243/522 | M52X2 (38S) | 450 | 270 | 1000 | -25 ~ +125 | ÇELİK |




















