BGE SERİSİ ORBİT MOTORLAR

Ürün Kodu DEPLASMAN (cc³/dev) MİL ÇAPI (mm) DEBİ (lt/dak) BASINÇ (Bar) MAX. TORK (daNm) MAX. DEVİR (rpm)
BGE 50N C25 49 25 60 165 9,3 1220
BGE 80N C25 73 25 60 165 14 820
BGE 100N C25 101 25 60 165 19 590
BGE 130N C25 128 25 60 165 24 465
BGE 160N C25 168 25 60 165 30 355
BGE 200N C25 195 25 60 165 30 305
BGE 250N C25 244 25 60 165 30 245
BGE 315N C25 292 25 60 165 30 205
BGE 400N C25 390 25 60 165 30 150
Fiyat Listesi