YÜRÜYÜŞ REDÜKTÖRLERİ (FRENLİ)

Ürün Kodu TAHVİL ORANLARI (i) MAKS. ÇIKIŞ TORK (Nm)
CTD 2100 15 - 17.9 - 22.6 - 26.4 - 32.1 - 38.2 - 49.5 10000
CTU 3150 65.7 - 72.5 - 81.6 - 94 - 112.2 - 141.2 18000
CTU 3200 67.1 - 73.4 - 81.5 - 92.3 - 107.5 - 130.3 25000
CTU 3300 67 - 73.3 - 81.4 - 92.2 - 107.4 - 130.1 35000
CTU 3500 87.2 - 95.3 - 105.8 - 119.9 - 139.5 - 169 45000
CTU 3700 98.4 - 107.6 - 119.5 - 135.3 - 157.5 - 190.7 70000
Fiyat Listesi