H1C - SH11C SERİSİ PİSTONLU MOTORLAR YAN KAPAK ÇIKIŞLI

Ürün Kodu MİL TİPİ DEPLASMAN (cc/dev) HIZ (d/dak) BASINÇ (Bar) TORK (Nm/Bar) MAX. DEBİ (lt/dak)
H1C 06 M YKÇ Frezeli 6,06 6000 350-450 0,096 48,5
H1C 12 M YKÇ Frezeli 10,90 5590 350-450 0,170 61,00
H1C 20 M YKÇ Frezeli 19,60 5590 350-450 0,310 109,00
H1C 30 M YKÇ Frezeli 30,00 4500 350-450 0,480 135,00
H1C 40 M YKÇ Frezeli 40,10 4950 350-450 0,640 198,00
SH11C 55 M YKÇ Frezeli 56,35 5000 430 0,9 282,00
SH11C 75 M YKÇ Frezeli 77,82 4500 430 1,2 350,00
SH11C 90 M YKÇ Frezeli 86,23 4500 430 1,4 388,00
SH11C 108 M YKÇ Frezeli 108,40 4000 430 1,7 433,00
SH11C 125 M YKÇ Frezeli 124,80 4000 430 2,0 500,00
Fiyat Listesi