GALVANİZLİ ÇİNKO HİDROLİK TESİSAT BORULARI

Ürün Kodu ÇAP (mm) MALZEME/NORM ÇALIŞMA BASINCI (bar) AĞIRLIK (kg/m)
Galvanizli-1 6x1 ST 37.4 DIN2391/C 320 0,12
Galvanizli-2 8x1 ST 37.4 DIN2391/C 290 0,17
Galvanizli-3 10x1,5 ST 37.4 DIN2391/C 350 0,31
Galvanizli-4 12x1,5 ST 37.4 DIN2391/C 305 0,39
Galvanizli-5 12x2 ST 37.4 DIN2391/C 320 0,49
Galvanizli-6 15x1,5 ST 37.4 DIN2391/C 290 0,5
Galvanizli-7 16x2 ST 37.4 DIN2391/C 305 0,69
Galvanizli-8 18x1,5 ST 37.4 DIN2391/C 210 0,61
Galvanizli-9 20x2 ST 37.4 DIN2391/C 250 0,89
Galvanizli-10 22x2 ST 37.4 DIN2391/C 225 0,99
Galvanizli-11 25x2,5 ST 37.4 DIN2391/C 250 1,39
Galvanizli-12 28x3 ST 37.4 DIN2391/C 180 1,28
Galvanizli-13 30x3 ST 37.4 DIN2391/C 250 2,00
Galvanizli-15 35x3 ST 37.4 DIN2391/C 215 2,37
Galvanizli-16 38x4 ST 37.4 DIN2391/C 260 3,35
Galvanizli-17 42x3 ST 37.4 DIN2391/C 238 3,75
Galvanizli-18 42x4 ST 37.4 DIN2391/C 238 3,75
Galvanizli-13 30x4 ST 37.4 DIN2391/C 332 2,56
Fiyat Listesi